化工·化学品检测
热门样品 | 化工产品、食品、药品、保健品、化妆品、金属制品 | |
热门检测样品 | ||
食品及添加剂 | 调料、食品防腐剂、食品干燥剂、香料等 | 更多 |
饲料添加剂 | 预混料、诱食剂、微量元素添加剂、饲料催肥剂等 | 更多 |
药物、保健品、包材 | 处方药、保健品、中药、包材 | 更多 |
化妆品 | 洗面奶、面膜、指甲油、祛痘膏等 | 更多 |
精细化学品 | 玩具、道具、电子、印刷、表活、油田助剂、选矿助剂、木材及玻璃助剂、节能环保助剂 | 更多 |
农药 | 杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、杀鼠剂、除草剂等 | 更多 |
肥料 | 生长调节剂、水溶肥、叶面肥、土壤改良剂等 | 更多 |
生化试剂 | 细胞组织试剂、诊断试剂 | 更多 |
化工行业产品 | ||
橡胶 | 三元乙丙、NBR材料、丁腈橡胶、硅橡胶等 | 更多 |
弹性体 | TPU材、PU材料、聚氨酯材料、PTE材料等 | |
塑料 | 聚烯烃类、PVC、工程塑料、塑料制品等 | 更多 |
橡塑助剂 | 阻燃剂、增塑剂、钙锌稳定剂、塑料母粒等 | 更多 |
胶黏剂 | 环氧胶、建筑胶水、橡塑胶水、热熔胶等 | 更多 |
油墨 | 丝印油墨、UV油墨、印刷油墨、水性油墨等 | 更多 |
涂料油漆 | 防水涂料、防腐涂料、油漆等 | 更多 |
清洗剂 | 工业清洗剂、商用清洗剂、民用清洗剂 | 更多 |
表面处理剂 | 磷化液、钝化液、电镀药水、化学镀添加剂等 | 更多 |
水处理剂 | 污水处理剂、工业循环水处理剂、水产药剂等 | 更多 |
纺织印染助剂 | 纺织制造用剂、前处理机、后处理剂、染色助剂、印花助剂等 | 更多 |
皮革助剂 | 皮革脱脂剂、脱灰剂、光油、鞣制剂等 | 更多 |
脱模剂 | EVA脱模剂、建筑脱模剂、铸造脱模剂、锻造脱模剂等 | 更多 |
造纸助剂 | 施胶剂、增强剂、防腐剂、PAE湿强剂等 | 更多 |
建筑材料、助剂 | 水泥、混凝土、砂浆、建筑材料、助剂、石材助剂等 | 更多 |
快速获取各类分析数据:
成分分析、配方分析、异物分析、未知物分析、元素离子含量检测等数据报告;
化工产品技术解决方案:
化工产品性能改进、配方分析研发、生产成本控制、产品配方研发、生产技术难题、原材料推荐等;
检测分析报告:
物理性能检测报告、化学性能检测、老化性能检测、力学性能检测、有毒有害物质检测、电学性能检测等;
样品前处理--大型光谱分析--图谱解析--数据佐证--专家审核--后期技术服务
样品前处理:
根据不同类型样品采取不同科学分离、富集方法(从分做到有机与无机,不同配方组成体系成分的分离)
大型仪器分析:
定性定量分析,一般采用红外光谱、核磁共振波谱、GC-MS、PY-GC-MS、ICP、IC、HPLC、XPF、GPC等十多种仪器;
图谱解析:
根据仪器检测出谱图数据,结合行业经验匹配数据库
数据佐证:
结合图谱解析、结合基础化学常用手段及相关特性验证,多方面验证分析结果;
专家审核:
教授及相关行业研发专家,对分析结果把关审核;
后期技术服务:
针对客户实际过程中遇到相关问题,工程师给予解决方案